Цена от

Aпартаменти

ЕТАЖ
номер
площ
статус
Етажен план
Квадратура
Брой стай
Етаж
First Name Last Name Age Total Discount Date
2 203B1 109.23 Свободен Виж
1 203B1 109.23 Закупен Виж
5 203B1 109.23 Свободен Виж
3 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж
2 203B1 88.99 Свободен Виж
2 203B1 88.98 Закупен Виж
2 203B1 59 Свободен Виж
2 203B1 67.23 Закупен Виж
2 203B1 109.23 Свободен Виж
2 203B1 109.23 Закупен Виж

Мезонет, 260м2
На 4 и 5 етаж. Не преходен хол, с тераса на юг

Двустаен апартамент, 260м2
На 6-ти етаж. Не преходен хол, с тераса на юг


Мезонет, 260м2
На 3-ти етаж. Не преходен хол, с тераса на юг
Copyright © florimont.bg All Rights Reserved.
  
Сподели: