Aпартаменти

ЕТАЖ
номер
площ
Вид
статус
Етажен план
Квадратура
Брой стай
Вид
Етаж
First Name Last Name Age Total Discount Date
10 Ателие № В33 130.38 С акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № В35 87.12 С акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № А46 68.35 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № А47 145.73 Без акт 16 Продаден Виж
10 Ателие № А48 180.35 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № А49 87.54 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № Б33 81.80 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № Б34 87.54 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № Б35 89.34 Без акт 16 Свободен Виж
10 Ателие № Б36 131.00 Без акт 16 Продаден Виж
10 Ап. № Г46 68.02 С акт 16 Продаден Виж
10 Ап. № Г47 87.12 С акт 16 Продаден Виж
10 Ап. № Г48 179.48 С акт 16 Свободен Виж
10 Ап. № Г49 144.24 С акт 16 Продаден Виж
10 Ап. № В34 92.65 С акт 16 Продаден Виж
10 Ап. № В36 81.40 С акт 16 Свободен Виж
2 Офис В5 154.95 С акт 16 Продаден Виж
2 Офис Г5 155.47 С акт 16 Продаден Виж
2 Офис А7 149.76 Без акт 16 Свободен Виж
2 Офис Б6 258.33 Без акт 16 Свободен Виж
2 Офис Б5 151.06 Без акт 16 Свободен Виж
2 Магазин В4 391.16 С акт 16 Продаден Виж
2 Офис В4 143.07 С акт 16 Свободен Виж
3 Офис В1 154.98 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис В2 164.32 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис В3 166.21 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис А1 72.01 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис А2 102.60 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис А3 223.38 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис А4 95.41 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис А5 107.28 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис А6 120.75 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис Б1 136.73 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис Б2 107.99 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис Б3 107.27 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис Б4 212.46 Без акт 16 Свободен Виж
3 Офис Г1 80.40 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис Г2 163.52 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис Г3 435.36 С акт 16 Продаден Виж
3 Офис Г4 132.55 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № А7 61.95 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ап. № А8 76.34 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ап. № А9 176.03 Без акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № А10 81.98 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ап. № А11 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ателие № А12 72.53 Без акт 16 Продаден Виж
4 Ателие № Б5 87.15 Без акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Б6 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ап. № Б7 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
4 Ап. № Б8 142.25 Без акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г10 81.52 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г11 93.12 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г12 72.13 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г7 61.61 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г8 75.91 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № Г9 175.04 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № В5 86.67 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № В6 93.75 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № В7 93.12 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № В8 93.34 С акт 16 Продаден Виж
4 Ап. № В8а 34.63 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № А19 61.95 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № А20 76.34 Без акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № А21 176.03 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № А22 81.98 Без акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № А23 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ателие № А18 72.53 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № Б14 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № Б15 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № Б16 142.25 Без акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Б13 87.15 Без акт 16 Свободен Виж
5 Ап. № Г13 61.61 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Г20 75.91 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Г21 175.04 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Г22 81.52 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Г23 93.12 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № Г24 72.13 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № В13 86.67 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № В14 93.75 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № В15 93.12 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № В16 93.12 С акт 16 Продаден Виж
5 Ап. № В16а 44.76 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № А25 61.95 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № А26 76.34 Без акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № А27 176.03 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № А28 81.98 Без акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № А29 93.66 Без акт 16 Продаден Виж
6 Ателие № Б17 87.15 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № Б18 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № Б19 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № Б20 142.25 Без акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № А24 72.53 Без акт 16 Свободен Виж
6 Ап. № Г25 61.61 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № Г26 105.48 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № Г27 143.21 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № Г28 81.52 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № Г29 93.12 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № Г30 72.13 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № В17 86.67 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № В18 93.75 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № В19 93.12 С акт 16 Продаден Виж
6 Ап. № В20 93.12 С акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № В24 141.47 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № Г31 137.32 С акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № А32 176.03 Без акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № А33 81.98 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № А34 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ателие № А30 72.53 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № Б22 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № Б23 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № Б24 142.25 Без акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № А31 138.06 Без акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № Б21 87.15 Без акт 16 Свободен Виж
7 Ап. № Г32 175.04 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № Г33 114.28 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № Г34 60.38 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № Г35 72.13 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № В21 86.67 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № В22 93.75 С акт 16 Продаден Виж
7 Ап. № В23 93.12 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № Г40 72.13 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № А36 98.32 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № А37 176.03 Без акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № А38 81.98 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ателие № Б25 87.15 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № Б26 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № Б27 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № Б28 142.25 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № А39 93.66 Без акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № А40 72.53 Без акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № Г37 175.04 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № Г36 97.79 С акт 16 Свободен Виж
8 Ап. № Г38 81.52 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № Г39 93.12 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № В25 86.67 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № В26 93.75 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № В27 93.12 С акт 16 Продаден Виж
8 Ап. № В28 141.47 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № Г41 90.04 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № Г42 175.04 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № А41 90.52 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № А42 176.03 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № А43 81.80 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № А44 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ателие № А45 72.53 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № Б29 86.34 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № Б30 94.29 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № Б31 93.66 Без акт 16 Свободен Виж
9 Ап. № Б32 142.25 Без акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № Г43 81.33 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № Г44 93.12 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № Г45 72.13 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № В29 86.67 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № В30 93.75 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № В31 93.12 С акт 16 Продаден Виж
9 Ап. № В32 141.47 С акт 16 Продаден Виж
П Магазин В5 72.61 С акт 16 Свободен Виж
П Магазин В7 91.32 С акт 16 Свободен Виж
П Магазин Г3 211.97 С акт 16 Продаден Виж
П Магазин Г8 127.51 С акт 16 Продаден Виж
П Магазин А8 125.65 Без акт 16 Продаден Виж
П Магазин Б5 72.98 Без акт 16 Свободен Виж
П Магазин Б6 118.97 Без акт 16 Свободен Виж
П Магазин Б7 89.03 Без акт 16 Свободен Виж
П + 1 Магазин В4 391.16 С акт 16 Свободен Виж
П + 1 Магазин В6 118.08 С акт 16 Свободен Виж
П + 1 Магазин Г9 431.46 С акт 16 Продаден Виж
П + 1 Магазин Г1 330.86 С акт 16 Продаден Виж
П + 1 Магазин Г2 217.70 С акт 16 Продаден Виж
П+1 Магазин А1 346.33 Без акт 16 Свободен Виж
П+1 Магазин А2 229.77 Без акт 16 Свободен Виж
П+1 Магазин А3 213.12 Без акт 16 Свободен Виж
П+1 Магазин А9 375.89 Без акт 16 Свободен Виж
П+1 Магазин Б4 278.86 Без акт 16 Свободен Виж

Флоромонт Младост Фаза 1
Първата фаза на проекта е напълно завършена. Флоримонт Младост е единственият проект в Младост, завършен предсрочно.

Флоримонт Младост Фаза 2
Втората фаза на проекта напредва с невероятни темпове. Очакваме успешно вземане на акт 16 през месец октомври.


Ап. № Б24, 142.25 м2
Вижте имота, към който е имало най-голям клиентски интерес в нашия сайт.
Copyright © florimont.bg All Rights Reserved.
  
Сподели: